Usage Statistics for www.laab-heimatmuseum.at

Summary by Month
Generated 22-Dec-2024 05:40 CET

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


Usage summary for www.laab-heimatmuseum.at

Summary by Month
Month Daily Avg Monthly Totals
Hits Files Pages Visits Sites KBytes Visits Pages Files Hits
Dec 2024 6728 5930 5089 1769 4787 47050604 38928 111960 130470 148017
Nov 2024 7111 6043 4634 1721 7171 54632922 51643 139025 181308 213359
Oct 2024 6564 4806 3566 1738 8780 43345544 53880 110556 149008 203485
Sep 2024 6744 3975 2964 1638 13526 41581030 49145 88925 119250 202322
Aug 2024 5440 4444 2371 868 6518 49855784 26938 73529 137767 168658
Jul 2024 6789 5586 3581 1032 9057 68580208 32005 111016 173174 210468
Jun 2024 6895 5004 3336 1343 11945 62945147 40318 100094 150124 206872
May 2024 8028 6280 3132 1164 7741 60176640 36091 97119 194695 248872
Apr 2024 10570 8927 6792 1174 6951 60891838 35221 203771 267820 317114
Mar 2024 19120 16501 15633 1019 6833 83788894 31590 484623 511548 592742
Feb 2024 15171 13047 12530 942 5457 60771796 27326 363396 378371 439973
Jan 2024 19119 16611 15663 776 6129 86069060 24060 485580 514959 592717
Totals 719689467 447145 2369594 2908494 3544599


Generated by Webalizer Version 2.23